出典:法務省民事局 単位:人
順位 |
令和元年(2019) |
令和2年(2020) |
令和3年(2021) |
|||
1 | 韓国・朝鮮 | 4,360 | 韓国・朝鮮 | 4,113 | 韓国・朝鮮 | 3,564 |
2 | 中 国 | 2,374 | 中 国 | 2,881 | 中 国 | 2,526 |
3 | ブラジル | 383 | ブラジル | 409 | ブラジル | 444 |
4 | ベトナム | 264 | ベトナム | 301 | ベトナム | 269 |
5 | フィリピン | 235 | フィリピン | 301 | フィリピン | 237 |
6 | ペルー | 168 | ペルー | 172 | ペルー | 175 |
7 | バングラディシュ | 81 | バングラディシュ | 125 | バングラディシュ | 129 |
8 | ロシア | 47 | ネパール | 100 | ネパール | 108 |
9 | USA | 47 | インド | 66 | スリランカ | 77 |
10 | スリランカ | 46 | スリランカ | 55 | インド | 66 |
その他 | 448 | その他 | 556 | その他 | 572 | |
総 数 |
8,453 |
総 数 |
9,079 |
総 数 |
8,167 |